<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Deswign</title>
	<atom:link href="http://www.deswign.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deswign.com</link>
	<description>Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:58:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su How to make a list with rounded corners, auto width and hover effect di sw</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/07/01/list-with-rounded-corners/#comment-180</link>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=253#comment-180</guid>
		<description>@guile: i know ie6 doesn t support the pseudoclass :hover, but isn' t it time to upgrade to ie7? Please 'save the developers' :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@guile: i know ie6 doesn t support the pseudoclass :hover, but isn&#8217; t it time to upgrade to ie7? Please &#8217;save the developers&#8217; <img src='http://www.deswign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su How to make a list with rounded corners, auto width and hover effect di guile</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/07/01/list-with-rounded-corners/#comment-179</link>
		<dc:creator>guile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=253#comment-179</guid>
		<description>this method won't work in ie6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this method won&#8217;t work in ie6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MacIn - free wordpress theme di sw</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/05/06/macin-free-wordpress-theme/#comment-165</link>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=239#comment-165</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Death_Romance: of course you can change the header and the title, and add google adsense: the theme is free. Just to dont remove the link of the author in the footer.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Death_Romance: of course you can change the header and the title, and add google adsense: the theme is free. Just to dont remove the link of the author in the footer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su MacIn - free wordpress theme di Death_Romance</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/05/06/macin-free-wordpress-theme/#comment-164</link>
		<dc:creator>Death_Romance</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=239#comment-164</guid>
		<description>&lt;p&gt;Mi piace la vostra theme per wordpress! Ma ho alcune domande:
- Potreì mettere la foto nella testata? Dove cè la scritta: "Deswign 
Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione"
- Si posso aggiungere annunci ad-sense e altri?
- Il tema è liberamente modificabile?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace la vostra theme per wordpress! Ma ho alcune domande:<br />
- Potreì mettere la foto nella testata? Dove cè la scritta: &#8220;Deswign<br />
Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione&#8221;<br />
- Si posso aggiungere annunci ad-sense e altri?<br />
- Il tema è liberamente modificabile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Questo sporco codice! di sw</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/06/05/questo-sporco-codice/#comment-163</link>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=245#comment-163</guid>
		<description>&lt;p&gt;@StefanoV: è un discorso che magari da un cliente potrei anche accettare, ma non da grandi società che ottengono enormi guadagni dal web.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@StefanoV: è un discorso che magari da un cliente potrei anche accettare, ma non da grandi società che ottengono enormi guadagni dal web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Questo sporco codice! di StefanoV</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/06/05/questo-sporco-codice/#comment-162</link>
		<dc:creator>StefanoV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=245#comment-162</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hai Ragione, infatti la maggiorparte della gente preferisce un lavoro veloce a tabelle che un lavoro table-less validato!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai Ragione, infatti la maggiorparte della gente preferisce un lavoro veloce a tabelle che un lavoro table-less validato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutorial: come disegnare un foglio di carta di Francesco</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-160</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-160</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ciao, scusa (di nuovo) per aver risposto in ritardo, ma il tempo è quello che è, e il motivo è lo stesso di prima (noto con rammarico che le modifiche utili non sono state apportate).
Quando avrò un po di tempo proverò la tua tecnica, che mi convince, sarà sicuramente quella giusta.
Grazie tantissimo dei consigli, potrebbero essere determinanti.
Io credo anche che selezionando il contenuto del livello allora non ci sia bisogno magari di rasterizzare il contenuto...
Ciao, e grazie ancora tantissimo per avermi seguito.
A presto!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, scusa (di nuovo) per aver risposto in ritardo, ma il tempo è quello che è, e il motivo è lo stesso di prima (noto con rammarico che le modifiche utili non sono state apportate).<br />
Quando avrò un po di tempo proverò la tua tecnica, che mi convince, sarà sicuramente quella giusta.<br />
Grazie tantissimo dei consigli, potrebbero essere determinanti.<br />
Io credo anche che selezionando il contenuto del livello allora non ci sia bisogno magari di rasterizzare il contenuto&#8230;<br />
Ciao, e grazie ancora tantissimo per avermi seguito.<br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutorial: come disegnare un foglio di carta di sw</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-159</link>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-159</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Francesco: ciao, se ti segnala che il livello non è direttamente modificabile allora devi prima rasterizzarlo (tasto destro sul livello &gt; rasterizza), poi per applicare una sfumatura devi selezionare prima il contenuto del livello (Ctrl + click sul livello) altrimenti lui la applica a tutta l' area di lavoro, comunque in generale il consiglio del commento precedente dovrebbe andare bene in tutti i casi.
Sicuramente installerò il plugin, grazie del consiglio. a presto&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Francesco: ciao, se ti segnala che il livello non è direttamente modificabile allora devi prima rasterizzarlo (tasto destro sul livello > rasterizza), poi per applicare una sfumatura devi selezionare prima il contenuto del livello (Ctrl + click sul livello) altrimenti lui la applica a tutta l&#8217; area di lavoro, comunque in generale il consiglio del commento precedente dovrebbe andare bene in tutti i casi.<br />
Sicuramente installerò il plugin, grazie del consiglio. a presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutorial: come disegnare un foglio di carta di Francesco</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-158</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 21:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/2008/01/29/tutorial-come-disegnare-un-foglio-di-carta/#comment-158</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ciao, scusa se rispondo al commento soltanto ora, è che non ho tanto tempo di seguire i blog che mi interessano, e a questo proposito ti consiglierei di usare un plugin per la sottoscrizione ai commenti, così quando avessi risposto al commento mi sarebbe arrivata una email di avvertimento.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comunque, veniamo a noi: il fatto è che il mio Photoshop sarà un po pazzo, certe volte posso tranquillamente sfumare, altre volte no, anche con le stesse impostazioni. Altre volte invece mi è capitato di avere impostato un pennello desaturante e non poterlo più rimuovere. Ma alla fine penso che è colpa mia, e che devo imparare bene a usare i livelli e gli strumenti...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Comunque, per impostare la sfumatura io clicco semplicemente su sfumatura, imposto i colori e traccio la linea per creare la sfumatura, ma molto spesso non tiene conto dei colori (fa sempre una sfumatura in bianco e nero) e non tiene conto del livello (fa una sfumatura come se il livello fosse vuoto). Cosa mi consigli?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Grazie tanto del commento veloce (vedo che mi hai risposto la stessa giornata) e scusami per il mio commento arrivato così tardi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ciao, e grazie ancora.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;P.S. prendi in considerazione il plugin che ti ho consigliato, può rendere la vita molto più facile ai lettori, se ti servissero altri dettagli dimmelo ;)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, scusa se rispondo al commento soltanto ora, è che non ho tanto tempo di seguire i blog che mi interessano, e a questo proposito ti consiglierei di usare un plugin per la sottoscrizione ai commenti, così quando avessi risposto al commento mi sarebbe arrivata una email di avvertimento.</p>
<p>Comunque, veniamo a noi: il fatto è che il mio Photoshop sarà un po pazzo, certe volte posso tranquillamente sfumare, altre volte no, anche con le stesse impostazioni. Altre volte invece mi è capitato di avere impostato un pennello desaturante e non poterlo più rimuovere. Ma alla fine penso che è colpa mia, e che devo imparare bene a usare i livelli e gli strumenti&#8230;</p>
<p>Comunque, per impostare la sfumatura io clicco semplicemente su sfumatura, imposto i colori e traccio la linea per creare la sfumatura, ma molto spesso non tiene conto dei colori (fa sempre una sfumatura in bianco e nero) e non tiene conto del livello (fa una sfumatura come se il livello fosse vuoto). Cosa mi consigli?</p>
<p>Grazie tanto del commento veloce (vedo che mi hai risposto la stessa giornata) e scusami per il mio commento arrivato così tardi.</p>
<p>Ciao, e grazie ancora.</p>
<p>P.S. prendi in considerazione il plugin che ti ho consigliato, può rendere la vita molto più facile ai lettori, se ti servissero altri dettagli dimmelo <img src='http://www.deswign.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Questo sporco codice! di Giornali italiani on&#8211;line: come siamo messi?&#160;Maluccio&#8230; - ReFactor.it</title>
		<link>http://www.deswign.com/2008/06/05/questo-sporco-codice/#comment-157</link>
		<dc:creator>Giornali italiani on&#8211;line: come siamo messi?&#160;Maluccio&#8230; - ReFactor.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deswign.com/?p=245#comment-157</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] conferma, se ce n’era bisogno, che in Italia siamo ancora al 1997; e sto parlando solo del [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conferma, se ce n’era bisogno, che in Italia siamo ancora al 1997; e sto parlando solo del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
